Las medidas son aproximadas y pueden variar.
| Talla de la etiqueta | Ancho de pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 49-50 | 68 |
| M | 51-52 | 70 |
| L | 53-54 | 72 |
| XL | 55-56 | 74 |
| 2XL | 57-58 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla de la etiqueta | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 26-40 | 46 |
| M | 28-42 | 48 |
| L | 30-44 | 48 |
| XL | 32-46 | 50 |
| 2XL | 34-48 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y el ancho tiene dos medidas ya que al tratarse de prendas elastizadas, se mide la prenda en su tamaño normal y también puesta-estirada.
